※広告表示あり:本ページはアフィリエイト広告を含みます。
オンライン英会話の1回あたりの料金表(主要18社)
オンライン英会話の料金は、月8回・毎日・回数無制限・ポイント制と形がばらばらで、月額だけでは比べにくくなっています。このページでは、各社の公式サイトに書かれている月額(税込)を「1回あたり」「1分あたり」に直し、計算式と出典をつけて並べました。
先にまとめ
- 月8回・1回25分のプランは、1回あたり605円〜772.5円(5社)。
- 毎日1回のプランは、31日ある月に毎日受けると1回あたり約160円〜約479円(9プラン)。毎日受けられるなら、月8回のプランより1回あたりは安くなります。
- 回数無制限のプランは、受けた回数で1回あたりが変わります(ネイティブキャンプは月30回受けると249.3円)。
- ポイント制の社は、選ぶ講師で1回の値段が変わります(例:エイゴックスは110円〜1,100円)。
表は1回あたりの数字が小さい順に並べただけで、順位やおすすめの順ではありません。
月8回プランの1回あたり(1回25分)
週2回ほどのペースで受ける人向けのプランです。月額を8で割りました。
| サービス | 1回あたり | 月額(税込) | プラン | 1分あたり | 公式の1回あたりの表示 | 条件など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimini英会話 | 605円(4,840÷8) | 4,840円 | 月8回プラン | 24.2円 | 表示なし | 受講時間 6:00〜24:00 出典 |
| DMM英会話 | 610円(4,880÷8) | 4,880円 | スタンダードプラン 毎月8レッスン | 24.4円 | 表示なし | 24時間 出典 |
| レアジョブ英会話 | 622.5円(4,980÷8) | 4,980円 | 日常英会話コース 回数制 月8回 | 24.9円 | 1レッスン ¥623 | 朝6時〜深夜1時。日本人講師サポートレッスンの対象外 出典 |
| hanaso | 622.5円(4,980÷8) | 4,980円 | 月8回 | 24.9円 | 1レッスンあたり 622円 | 出典 |
| QQ English | 772.5円(6,180÷8) | 6,180円 | 月8回(400ポイント) | 30.9円 | 表示なし | 回数は50ポイントの教師を選んだ場合(公式の注記) 出典 |
公式の表示は、各社の端数の扱いで英会話ナビの計算と1円ずれることがあります(例:4,980÷8=622.5円を、レアジョブ英会話は623円、hanasoは622円と表示)。
毎日1回プランの1回あたり(1日25分)
月額を31で割りました(31日ある月に毎日受けた場合)。DMM英会話とレアジョブ英会話の公式の1回あたりの表示も、31日で割った値です。30日の月は少し高く、受けない日があればその分だけ1回あたりは高くなります。
| サービス | 1回あたり | 月額(税込) | プラン | 1分あたり | 公式の1回あたりの表示 | 条件など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウティ | 159.7円(4,950÷31) | 4,950円 | スタンダード・DAYS | 6.4円 | 83円〜(税込) | 受講できる時間は料金ページで05:00〜16:00、利用規約(予約可能時間)では09:00〜16:00。公式の1回あたりの前提は書かれていない(10分のレッスンを1日2回・30日で割ると83円になる) 出典 |
| スパトレ | 192.9円(5,980÷31) | 5,980円 | スパトレプラン | 7.7円 | 表示なし | 24時間365日。料金ページに税の表記はなく、公式ヘルプに「5,980円 (税込)」 出典 |
| DMM英会話 | 225.2円(6,980÷31) | 6,980円 | スタンダードプラン 毎日1レッスン | 9円 | 表示なし | 公式の1回あたりの計算も「月額料金÷(1日の予約上限レッスン数×31日)」 出典 |
| クラウティ | 230.6円(7,150÷31) | 7,150円 | スタンダード | 9.2円 | 119円〜(税込) | 05:00〜24:00。公式の1回あたりの前提は書かれていない(10分のレッスンを1日2回・30日で割ると119円になる) 出典 |
| Kimini英会話 | 241.3円(7,480÷31) | 7,480円 | スタンダードPlusプラン | 9.7円 | 表示なし | 6:00〜24:00・全コース受講可 出典 |
| エイゴックス | 254.2円(7,880÷31) | 7,880円 | 毎日プランA | 10.2円 | 1レッスン(25分) 255円~ | インターナショナル講師のみ 出典 |
| レアジョブ英会話 | 257.4円(7,980÷31) | 7,980円 | 日常英会話コース 毎日25分 | 10.3円 | 1レッスン ¥257 | 朝6時〜深夜1時 出典 |
| hanaso | 257.4円(7,980÷31) | 7,980円 | 毎日25分 | 10.3円 | 1レッスンあたり 257円 | 出典 |
| Bizmates | 479円(14,850÷31) | 14,850円 | 毎日1レッスン | 19.2円 | 表示なし | ビジネス英会話・5:00〜25:00 出典 |
回数無制限プランの1回あたり
回数に上限がないプランは、受けた回数で1回あたりが変わります。月に受けた回数ごとに、月額を回数で割りました。
ポイント制・講師ごとの料金
月額でポイントを受け取る社や、講師ごとに料金が決まっている社は、選ぶ講師で1回の値段が変わります。公式の決まりと、1回あたりの例を並べました。
| サービス | 公式の決まり | 1回あたりの例 | 1回の長さ |
|---|---|---|---|
| エイゴックス | 「1ポイント=11円(税込)」。1レッスン(25分)=インターナショナル講師40ポイント、ネイティブ講師・日本人バイリンガル講師100ポイント。新人講師・キャンペーン講師は10ポイントから 出典 | 10ポイント=110円・40ポイント=440円・100ポイント=1,100円(ポイント数×11円。プランのボーナスポイントは含めない) | 25分 |
| 大人の英会話倶楽部 | 「1ポイント≒1円」。フィリピン講師は「1レッスン400円から」(450円前後の講師が多い)、日本人講師・ネイティブ講師は「1レッスン600円前後から」(850円前後の講師が多い) 出典 | フィリピン講師 400円〜、日本人・ネイティブ講師 600円前後〜(公式の表示どおり) | 25分 |
| スモールワールド | 「1ポイント=10円 (税込11円)」。「1レッスン=100ポイント~」。まとめ買いで最大18%引き 出典 | 「1レッスン(25分)=820円 (税込902円) ~」(公式の表示)。定価では100ポイント=税込1,100円 | 25分(2コマ続けて50分も) |
| QQ English | 月額でポイントが付与される(月8回プラン=400ポイントで6,180円)。教師は40〜100ポイント(区分表)/「新人教師(40ポイント)から超ベテランの教師(120ポイント)まで」 出典 | 月8回プランで40ポイントの教師なら約618円・100ポイントなら約1,545円(6,180÷400×ポイント数) | 25分 |
| ワールドトーク | 月額でポイントが付与される(お試しプラン4,400円で4,000ポイント〜)。1コマ780〜2,600ポイント(講師による) 出典 | お試しプランで780ポイントの講師なら858円・2,600ポイントなら2,860円(4,400÷4,000×ポイント数) | 25分 |
| まなぶてらす | 「1ポイント=1.1円(税込)」(単発ポイントの値段。月額プランはプランごとに値段とポイント数が決まっている)。「多くの先生が1回2,400〜3,200pt」 出典 | 単発ポイントで2,640〜3,520円(1回50分。ポイント数×1.1円) | 50分 |
| italki | 講師ごとの料金で、月額制ではない(「使った分だけ支払うことができ、月額制ではありません」) 出典 | 公式トップの表示「レッスン1回あたり約800円から」 | 講師が決める(30分・45分・60分など) |
| エイゴル | 先生ごとの単価×受けた回数を約4週間ごとに後払い。先生の検索画面の料金区分は「200円以下」〜「1000円以上」(25分あたり) 出典 | 公式の例:195円の先生で月4回=780円(税込858円) | 25分 |
Cambly:公式トップの料金は「最低料金」(Groups・Private+・Pro)の表示だけで、それが週何回・何ヶ月の契約の値か、税込かどうかの記載がないため、1回あたりを計算していません。レッスンは1回30分です。 出典
計算のしかた
- 月額は、各社の公式サイトの料金ページに表示されている税込の通常料金です(税の表記が料金ページにない社は、条件などの欄に書いています)。
- 月8回のプランは「月額÷8」、毎日1回のプランは「月額÷31」、回数無制限のプランは「月額÷受けた回数」で計算し、小数第1位まで載せています。1分あたりは「1回あたり÷1回の分数」です。
- 入会金・教材費・オプション料金・初月の割引・ポイントのボーナスは含めていません。
- 「公式の1回あたりの表示」は、各社が料金ページに出している値をそのまま書いています。計算の前提が書かれていない場合は、その旨を書きました。
データのダウンロード(CSV)
このページの表(月8回・毎日1回・回数無制限)を、表計算ソフトで開けるCSVにしています。出典URL・計算式・確認日も入っています。
あわせて見たいページ
このページを紹介・引用するときは
ブログやSNS、資料などでの紹介・引用は、連絡なしで自由に行っていただけます。そのときは、下のように出典としてこのページのURLを添えてください。料金は変わることがあるので、確認日も一緒に書くと読む人に親切です。
出典:英会話ナビ比較室「オンライン英会話の1回あたりの料金表」https://eikaiwa-navi.net/data/price-per-lesson/(2026年11月10日確認)
各社の料金そのものの出典は、表の「出典」から各社の公式ページを確認できます。
更新の記録
- 2026年11月10日主要18社の料金を公式サイトで確かめ、このページを公開しました。
このページについて
- 各社の公式サイトに書かれている料金だけで作っています。書かれていないことは推測で埋めていません。
- 料金は変わることがあります。申し込む前に、各社の公式サイトで最新の料金を確認してください。
- 情報の集め方は編集方針をご覧ください。